|
|
|
7.Kurztriathlon der Tennisjungsenioren des HTC Schwarz-Weiß Neuss |
![]() |
![]() |
| Christian, Thomas und Stephan kurz vor dem Ziel | Christian |
![]() |
|
Teilnehmerfeld 2005 |
![]() |
![]() |
| Florian : "geschafft" |
Stephan : auch geschafft |
Erster 2005 : Stefan Verres und Harald Steindohr (zeitgleich)
Ergebnisliste
| Name | Schwimmen 500 m | Rad 20 km | Laufen 5 km | Plazierung |
| Lutz Blasberg | ./. | ./. | ./. | - |
| Andrea Brandis | ./. | ./. | ./. | - |
| Peter Brandis | 11:44 | 52:25 | 1:20:03 | 10 |
| Steffen Brandis | 14:28 | 1:04:05 | 1:41:58 | 25 |
| Stefan Bringmann | ./. | ./. | ./. | |
| Thomas Draghun | 11:50 | 57:38 | 1:28.10 | 19 |
| Alexander Döpke | 10:28 | 49:45 | 1:15:42 | 5 |
| Merten Döpke | 10:17 | 48:09 | 1:13:07 | 4 |
| Emese | ./. | ./. | ./. | - |
| Hans Geyer | 12:26 | 55:20 | 1:25:08 | 15 |
| Stefan Gummersbach | ? | Reifenschaden | ||
| Rolf Geyken | 11:44 | 52.26 | 1:26:14 | 18 |
| Maria Geyken | 11:55 | 1:02:10 | 1:38:1 | 24 |
| Winni Keil |
verletzt | ./. | ./. | - |
| Kerssenfischer | 1:01 | 48:07 | 1:10:19 | 3 |
| Georg Leusch | ./. | ./. | ./. | |
| Heike Leusch | ./. | ./. | ./. | - |
| Gregor Merge | ./. | ./. | ./. | - |
| Carlos Navarette | ./. | ./. | ./. | - |
| Herbert Specht | 10:45 | 52:40 | 1:21:03 | 11 |
| Michael Oohmen | 9:47 | 54:29 | 1:23:02 | 14 |
| Frank Pelzer | 12:19 | 54:11 | 1:19:03 | 9 |
| Carl-Philip Sassenrath | 10:32 | 49:45 | 1:15:42 | 5 |
| Christopher Sassenrath | 11:30 | 49:45 | 1:15:42 | 5 |
| Christoph Sassenrath | 10:45 | 52:13 | 1:22:47 | 13 |
| Gerd Sassenrath | 9:49 | 51:00 | 1:16:28 | 8 |
| Christian von Schreitter | 11.43 | 57:35 | 1:28:10 | 19 |
| Wolfgang von Schreitter | 13:54 | 59:50 | 1:32:22 | 22 |
| Stephan von Schreitter | 11:50 | 53:01 | 1:28:10 | 19 |
| Florian von Schreitter | 11:41 | 54:17 | 1:24:19 | 20 |
| Harald Steindohr | 9:47 | 45:50 | 1:10:12 | 1 |
| Walter Steinhäuser | 14:53 | 1:07:28 | 1:33:51 | 23 |
| Stefan Vehres | 10:06 | 46:14 | 1:10.12 | 1 |
![]()