Homepage der Familie M&W von Schreitter Praxis Dres.M&W von Schreitter Kochen SportKinder

 

 

 

6.Kurztriathlon der Tennisjungsenioren des HTC Schwarz-Weiß Neuss

am 17.7.2004 - 10.00h

Start am Nievenheimer Baggersee mit 500 m Schwimmen

anschließend 20 km Radfahren 3x um den See

und als 3.Disziplin 4,8 km Laufen 

 

 

 

Finisher 2004

 

Florians Zieleinlauf

 

 

Stephans Inauguraltriathlon

Christian hats geschafft

 

 

 

Erster 2004 : Peter Bornewasser

 

 

Ergebnisliste

 

Name Schwimmen 500 m Rad 20 km Laufen 5 km Plazierung
Maylies Abraham 12.50 49:20 1:28:55 24
Lutz Blasberg 10:10 48:38 1:20:51 15
Klaus Bornemeyer 9:35 46:32 1:20:58 16
Peter Bornewasser 7:34 41:07 1:06:30 1
Andrea Brandis 13:20 1:04:00 1:46:17 35
Peter Brandis 12:00 51:22 1:24:30 21
Steffen Brandis 13:50 1:00:4 1:38:32 29
Stefan Bringmann ./. ./. ./.
Peter Carthaus 12:10 1:01:00 1:36:13 28
Thomas Draghun 11:50 54:01 1:25:16 22
Alexander Döpke 11:10 51:05 1:18:14 12 ZG
Merten Döpke 10:50 47:35 1:16:08 9
Emese 11:40 1:00:35 1:30:48 26
Roland Endert 9:03 44:52 1:09:03 3
Hans Geyer ./ ./. ./.
Stefan Gummersbach 13:20 Reifenschaden
Rolf Geyken 10:40 51:21 1:27:41 23
Maria Geyken 12:20 58:50 1:32:41 27
Hans-H.Hestermann  13:25 56:23 1:23:12 18
Martin Jansen 15:45 1:00:04 1:29:45 25
Thomas Keil 10:28 47:19 1:12:44 6
Winni Keil 13:24 1:01:29 1:48:35 36
Christian Koch 8:13 41:34 1:07:10 2
Georg Leusch 10:30 55:34 1:52:02 37
Heike Leusch 10:27 59:24 1:44:10 33
Gregor Merge 14:05 1:06:33 1:43:43 32
Mario Meyn 10:27 49:02 1:13:22 7
Carlos Navarette 12.39 49:18 1:15:33 8
Herbert Specht 11:10 49:44 1:17:38 11
Michael Oohmen ./. ./. ./.
Frank Pelzer ./. ./. ./.
Carl-Philip Sassenrath 11:10 50:50 1:18:14 12 ZG
Christopher Sassenrath 13:20 53:37 1:19:03 13
Christoph Sassenrath 10:45 49:04 1:21:02 17
Gerd Sassenrath 9:57 49:16 1:17:18 10
Christian von Schreitter 13:15 1:05:00 1:45:48 34
Wolfgang von Schreitter 12:44 53:55 1:23:21 19
Stephan von Schreitter 14:05 1:01:00 1:40:36 31
Florian von Schreitter 11:41 54:17 1:24:19 20
Wolfgang Schuth ./. ./. ./.
Harald Steindohr 9:38 45:40 1:11:41 4
Walter Steinhäuser 15:37 1:05:42 1:38:40 30
Andreas Wehnemann 10:37 50:20 1:20:39 14
Stefan Vehres 10:29 46:30 1:12:27 5

 

 

1.Kurztriathlon 1999

2.Kurztriathlon 2000

3.Kurztriathlon 1.9.2001

4.Kurztriathlon 31.8.2002

5.Kurztriathlon 26.7.2003

 

Copyright Dr.med.Wolfgang von Schreitter
Stand: 30. Oktober 2011 .